Prix PEB Studio | |
Catégories | Tarif |
PEB Studio < 50m² | 150€ |
Prix PEB Appartement | |
PEB Appartement 51-75m² | 195€ |
PEB Appartement 76-125m² | 205€ |
PEB Appartement 126-200m² ou duplex | 235€ |
PEB Appartement > 201 m² ou triplex | 265€ |
Prix PEB Maison | |
PEB Maison 2 chambres < 200m² | 255€ |
PEB Maison 3 chambres 201-250 m² | 275€ |
PEB Maison 4-5 chambres 251-300 m² | 295€ |
PEB Maison 5 chambres 301-400 m² | 315€ |
PEB Maison/Villa 5 chambres 401-600m² | 345€ |
PEB Bien de prestige > 601 m² | Sur Devis |
|
|
Audit Energies | 875€ |
|
|
Thermographie | 250€ |
|
|
Tests de surpression et de dépressions pour une surface d’environ 300 m² | 420€ |
Tests de surpression et de dépressions pour une surface d’environ 500 m² | 465€ |
Tests + recherche de fuite pour une surface d’environ 150 m² | 590€ |
Tests + recherche de fuite pour une surface d’environ 300 m² | 610€ |
Tests + recherche de fuite pour une surface d’environ 500 m² | 720€ |
Copyright © 2026 Inductance by Winga
Mentions Légales